
Электронный тонометр на запястье автоматический с экраном и кейсом для хранения Pressure Indicator W133
883 ₴
736 ₴
- В наличии
- Код: AN 197541
Тонометр: характеристики и функционал
Зачем нужен тонометр? Это незаменимая вещь для контроля состояния здоровья. Человеку достаточно надеть манжету и нажать кнопку включения, чтобы пользоваться прибором самостоятельно. Аппарат выводит результаты на экран.
Важные особенности:
универсальная манжета (обхват 13,5-19,5 см) подходит для людей разной комплекции, плотно облегает запястье практически любого человека;
индикатор аритмии (при фиксации нарушения сердечного ритма загорается соответствующий значок);
индикатор давления соответствует официальной классификации ВОЗ
есть защита кнопок от пыли и влаги;
проверка пульса (результат высвечивается под показателями АД);
память на 60 замеров для одного пользователя.
Комплектация:
прибор;
манжета;
бокс для хранения.
инструкция
упаковка
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Страна производитель | Китай |
| Размер манжеты | 22-42 (см) |
| Тип манжеты | Нейлоновая без металлического кольца |
| Дорожный футляр | Да |
| Состояние | Новое |
| Дополнительные характеристики электронных тонометров | |
| Тип питания | Батарейки |
| Тип элементов питания | AA |
| Индикатор аритмии (Технология PAD) | Да |
| Количество ячеек памяти | 60 |
| Функция автоотключения | Да |
| Пользовательские характеристики | |
| Питание | Батарейки |
| Цвет | Білий: Білий |
| Країна-виробник товару | Китай |
| Гарантія | 1 місяць |
| Комплектация | Тонометр; ; Пластиковий бокс; ; Інструкція; ; Упаковка |
| Колір виробу | Білий |
| Обчислення середнього тиску | Є |
| Область вимірювання тиску | Зап'ястя |
| Габарити (ВхШхГ), см | 7.5х6.58х2.7 |
| Звуковой сигнал | Є |
| Вага в упаковці, кг | 0.245 |
| Сфера використання | Побутової |
| Діапазон вимірювання пульсу, ударів/хв | 40-165 |
| Елемент живлення | 2хАА |
| Габарити (ВхШхГ) | 75х65.8х27 мм |
| Тип тонометра | Зап'ястний |
| Тип елементу живлення | Батарейки 2хАА |
| Максимальный диапазон измерения | 280 мм/рт.ст. |
| Точність вимірювання артеріального тиску, мм рт.ст. | +/-3 |
| Діапазон вимірювання артеріального тиску, мм рт.ст. | 20-280 |
| Минимальный диапазон измерения | 20 мм/рт.ст. |
| Точность измерения +/- | 3 мм/рт.ст. |
| Точність вимірювання пульсу, % від значення | 5 |
| Автоматическое отключение | Є |
| Количество батареек | 2 шт. |
| Тип вимірювання тиску | Автоматичний |
- Цена: 736 ₴










